มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายกระจายโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เด็กซิ่ว) ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 ในรอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 30 | TGAT |
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 30 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 30 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 30 | TGAT, TPAT3 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาเคมี | 40 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาชีววิทยา | 20 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ | 9 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 8 | TGAT |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 14 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาสถิติ | 7 | TGAT |
สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 15 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล | 2 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี | 16 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.) | 13 | TGAT, TPAT3, TPAT5 |
สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ | 10 | TGAT |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (2 ปริญญา: ตรีควบโท) | 2 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ - กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (2 ปริญญา) | 2 | TGAT, TPAT3 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ | 25 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ | 8 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 12 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 12 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 8 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 35 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาประมง | 8 | TGAT, TPAT3 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 10 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ | 20 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ | 20 | TGAT, TPAT3 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 25 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | TGAT, TPAT3 |
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา (กศ.บ.) | 20 | TGAT, TPAT3 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 10 | TGAT |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 32 | TGAT |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 35 | TGAT |
สาขาวิชาสื่อนฤมิต | 55 | TGAT |
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 56 | TGAT |
สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ | 5 | TGAT |
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ | 12 | TGAT |
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 15 | TGAT |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 5 | TGAT, TPAT3 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 167 | TGAT,TPAT3 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 7 | TGAT, TPAT4 |
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง | 10 | TGAT, TPAT4 |
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 7 | TGAT, TPAT4 |
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ | 7 | TGAT |
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 9 | TGAT, TPAT4 |
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ - กศ.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (2 ปริญญา) | 1 | TGAT |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาบัญชี | 180 | TGAT |
สาขาวิชาการตลาด | 70 | TGAT |
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ | 100 | TGAT |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 20 | TGAT |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | 10 | TGAT |
สาขาวิชาการบริหารการเงิน | 20 | TGAT |
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ | 10 | TGAT |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 20 | TGAT |
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ | 10 | TGAT |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ | 80 | TGAT |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ | 80 | TGAT |
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 5 | TGAT |
สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต | 10 | TGAT |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาภาษาไทย | 40 | TGAT |
สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล | 20 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 24 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ) | 20 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 15 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาจีน | 10 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) | 35 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 15 | TGAT |
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 15 | TGAT |
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม | 20 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) | 20 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) | 7 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) | 7 | TGAT |
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) | 7 | TGAT |
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 5 | TGAT |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 130 | TGAT |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 130 | TGAT |
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 30 | TGAT |
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง - ร.ม. รัฐศาสตร์ | 2 | TGAT |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - ร.ม. รัฐศาสตร์ | 2 | TGAT |
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - ร.ม. รัฐศาสตร์ | 1 | TGAT |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 48 | TGAT, TPAT3, TPAT5 |
สาขาวิชาสังคมศึกษา | 10 | TGAT, TPAT5 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 50 | TGAT, TPAT5 |
สาขาวิชาภาษาไทย | 25 | TGAT, TPAT5 |
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 25 | TGAT, TPAT5 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 25 | TGAT, TPAT3, TPAT5 |
สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.) | 21 | TGAT |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) | 30 | TGAT |
สาขาวิชาพลศึกษาและการกีฬา | 12 | TGAT, TPAT5 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 15 | TGAT, TPAT2 |
สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 10 | TGAT, TPAT2 |
สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 5 | TGAT |
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม | 5 | TGAT |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | 20 | TGAT, TPAT2 |
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) | 5 | TGAT, TPAT2, TPAT5 |
สาขา | จำนวนรับ | เกณฑ์ |
สาขาวิชานิติศาสตร์ | 100 | TGAT |
เงื่อนไขพิเศษในการสมัคร
คะแนนสูงสุดตํ่าสุดในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
อ่านประกาศรับสมัครได้ที่: อ่านระเบียบโควตาพื้นที่
สมัครได้ที่: ระบบรับสมัคร
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2025-01-11 | 13:18:11